
APA1010101M050R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 478-APA1010101M050RTR-ND - Remsa och spole (TR) 478-APA1010101M050RCT-ND - Remsbit (CT) 478-APA1010101M050RDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | APA1010101M050R |
Beskrivning | CAP ALUM POLY 100UF 20% 50V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 23 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 100 µF 50 V Aluminium - polymerkondensatorer Radial, kapsling - SMD 30mOhm 5000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapacitans | 100 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 50 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm | |
Livslängd @ temp. | 5000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Rippelström @ låg frekvens | 115 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 2.3 A @ 100 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,394" diam. (10,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,433" (11,00mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,406" x B 0,406" (10,30 x 10,30mm) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,78000 | kr 15,78 |
| 10 | kr 9,40300 | kr 94,03 |
| 50 | kr 7,93620 | kr 396,81 |
| 100 | kr 7,20660 | kr 720,66 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 6,06558 | kr 3 032,79 |
| 1 000 | kr 5,66310 | kr 5 663,10 |
| 1 500 | kr 5,46002 | kr 8 190,03 |
| 2 500 | kr 5,23364 | kr 13 084,10 |
| 3 500 | kr 5,10062 | kr 17 852,17 |
| 5 000 | kr 4,97212 | kr 24 860,60 |
| 6 000 | kr 4,91102 | kr 29 466,12 |
| 12 000 | kr 4,70430 | kr 56 451,60 |
| 12 500 | kr 4,69327 | kr 58 665,88 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,78000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 19,72500 |





