
APHBM2012SURKZGC | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 754-1754-2-ND - Remsa och spole (TR) 754-1754-1-ND - Remsbit (CT) 754-1754-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | APHBM2012SURKZGC |
Beskrivning | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 7 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Grön, röd 525nm grön, 630nm röd LED-indikation - diskret 3,3V grön, 1,95V röd 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | APHBM2012SURKZGC Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Oberoende | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 1,30mm x 1,25mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 3,3V grön, 1,95V röd | |
Ström - test | 20mA grön, 20mA röd | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 515nm grön, 650nm röd | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 2,00 x B 1,25mm | |
Höjd (max) | 0,45mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,47000 | kr 7,47 |
| 10 | kr 5,16700 | kr 51,67 |
| 100 | kr 3,78120 | kr 378,12 |
| 500 | kr 3,16150 | kr 1 580,75 |
| 1 000 | kr 2,95842 | kr 2 958,42 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 2,78588 | kr 5 571,76 |
| 4 000 | kr 2,63959 | kr 10 558,36 |
| 6 000 | kr 2,56457 | kr 15 387,42 |
| 10 000 | kr 2,47988 | kr 24 798,80 |
| 14 000 | kr 2,42950 | kr 34 013,00 |
| 20 000 | kr 2,38041 | kr 47 608,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,47000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 9,33750 |











