Parametrisk ekvivalent

T523H477M016APE070 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-18665-2-ND - Remsa och spole (TR) 399-18665-1-ND - Remsbit (CT) 399-18665-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | T523H477M016APE070 |
Beskrivning | CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 |
Tillverkarens standardleveranstid | 22 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 470 µF Formgjuten Tantal - polymerkondensatorer 16 V 2924 (metrisk 7360) 70mOhm vid 100kHz |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | T523H477M016APE070 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | KEMET | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | 470 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 16 V | |
Typ | Formgjuten | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 70mOhm vid 100kHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-85°C | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 2924 (metrisk 7360) | |
Storlek/dimension | L 0,287" x B 0,236" (7,30 x 6,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,079" (2,00mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Tillverkarens storlekskod | H | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | General Purpose | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 66,87000 | kr 66,87 |
| 10 | kr 49,54800 | kr 495,48 |
| 50 | kr 42,63040 | kr 2 131,52 |
| 100 | kr 40,49110 | kr 4 049,11 |
| 500 | kr 37,34268 | kr 18 671,34 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 35,74677 | kr 35 746,77 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 66,87000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 83,58750 |











