
T495X337M010ATE035 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-18457-2-ND - Remsa och spole (TR) 399-18457-1-ND - Remsbit (CT) 399-18457-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | T495X337M010ATE035 |
Beskrivning | CAP TANT 330UF 20% 10V 2917 |
Tillverkarens standardleveranstid | 21 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 330 µF Formgjuten Tantalkondensatorer 10 V 2917 (metrisk 7343) 35mOhm vid 100kHz |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | T495X337M010ATE035 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 10 V | |
Typ | Formgjuten | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 35mOhm vid 100kHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 125°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 2917 (metrisk 7343) | |
Storlek/dimension | L 0,287" x B 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,169" (4,30mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Tillverkarens storlekskod | X | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | General Purpose | |
Haverifrekvens | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 35,95000 | kr 35,95 |
| 10 | kr 25,46300 | kr 254,63 |
| 50 | kr 21,28780 | kr 1 064,39 |
| 100 | kr 19,99780 | kr 1 999,78 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 17,81614 | kr 8 908,07 |
| 1 000 | kr 17,14030 | kr 17 140,30 |
| 1 500 | kr 16,80177 | kr 25 202,66 |
| 2 500 | kr 16,42640 | kr 41 066,00 |
| 3 500 | kr 16,20693 | kr 56 724,25 |
| 5 000 | kr 15,99579 | kr 79 978,95 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 35,95000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 44,93750 |

