
EXV337M035A9PAA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-14795-2-ND - Remsa och spole (TR) 399-14795-1-ND - Remsbit (CT) 399-14795-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EXV337M035A9PAA |
Beskrivning | CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 330 µF 35 V Elektrolytkondensatorer aluminium Radial, kapsling - SMD 120mOhm vid 100kHz 5000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EXV337M035A9PAA Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 35 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 120mOhm vid 100kHz | |
Livslängd @ temp. | 5000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Polarisering | Polär | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | ||
Rippelström @ låg frekvens | 595 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 850 mA @ 100 kHz | |
Impedans | 120 mOhms | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,394" diam. (10,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,413" (10,50mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,406" x B 0,406" (10,30 x 10,30mm) | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,88000 | kr 8,88 |
| 10 | kr 4,86700 | kr 48,67 |
| 50 | kr 4,00300 | kr 200,15 |
| 100 | kr 3,80650 | kr 380,65 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 3,07540 | kr 1 537,70 |
| 1 000 | kr 2,84058 | kr 2 840,58 |
| 1 500 | kr 2,72204 | kr 4 083,06 |
| 2 500 | kr 2,58987 | kr 6 474,68 |
| 3 500 | kr 2,51216 | kr 8 792,56 |
| 5 000 | kr 2,43708 | kr 12 185,40 |
| 6 000 | kr 2,40139 | kr 14 408,34 |
| 12 000 | kr 2,28056 | kr 27 366,72 |
| 12 500 | kr 2,27412 | kr 28 426,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 8,88000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 11,10000 |


