
C0805C472JAGACTU | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-C0805C472JAGACTUTR-ND - Remsa och spole (TR) 399-C0805C472JAGACTUCT-ND - Remsbit (CT) 399-C0805C472JAGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | C0805C472JAGACTU |
Beskrivning | CAP CER 4700PF 250V C0G/NP0 0805 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 4700 pF ±5% 250V Keramiska kondensatorer C0G, NP0 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | C0805C472JAGACTU Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±5% | |
Spänning - märkt | ||
Temperaturkoefficient | ||
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Egenskaper | Låg ESL | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | ||
Haverifrekvens | - | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Storlek/dimension | L 0,079" x B 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Höjd - monterad (max) | - | |
Tjocklek (max) | 0,039" (1,00mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Ledartyp | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,56000 | kr 4,56 |
| 10 | kr 2,74600 | kr 27,46 |
| 50 | kr 2,05260 | kr 102,63 |
| 100 | kr 1,83920 | kr 183,92 |
| 500 | kr 1,47830 | kr 739,15 |
| 1 000 | kr 1,36691 | kr 1 366,91 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 1,19992 | kr 4 799,68 |
| 8 000 | kr 1,13789 | kr 9 103,12 |
| 12 000 | kr 1,10681 | kr 13 281,72 |
| 20 000 | kr 1,07237 | kr 21 447,40 |
| 28 000 | kr 1,05223 | kr 29 462,44 |
| 40 000 | kr 1,03287 | kr 41 314,80 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,56000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,70000 |

