
C0402C102F5GACTU | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 399-C0402C102F5GACTUTR-ND - Remsa och spole (TR) 399-C0402C102F5GACTUCT-ND - Remsbit (CT) 399-C0402C102F5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | C0402C102F5GACTU |
Beskrivning | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 1000 pF ±1% 50V Keramiska kondensatorer C0G, NP0 0402 (metrisk 1005) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | C0402C102F5GACTU Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±1% | |
Spänning - märkt | ||
Temperaturkoefficient | ||
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Egenskaper | Låg ESL | |
Klassificeringar | - | |
Tillämpningar | ||
Haverifrekvens | - | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | 0402 (metrisk 1005) | |
Storlek/dimension | L 0,039" x B 0,020" (1,00 x 0,50mm) | |
Höjd - monterad (max) | - | |
Tjocklek (max) | 0,022" (0,55mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Ledartyp | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,14000 | kr 13,14 |
| 10 | kr 8,60300 | kr 86,03 |
| 50 | kr 6,81680 | kr 340,84 |
| 100 | kr 6,26760 | kr 626,76 |
| 500 | kr 5,33684 | kr 2 668,42 |
| 1 000 | kr 5,04891 | kr 5 048,91 |
| 2 500 | kr 4,74500 | kr 11 862,50 |
| 5 000 | kr 4,56173 | kr 22 808,65 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 10 000 | kr 4,41080 | kr 44 108,00 |
| 20 000 | kr 4,28651 | kr 85 730,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 13,14000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 16,42500 |

