



SM02(4.0)B-BHS-1-TB | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 455-SM02(4.0)B-BHS-1-TBTR-ND - Remsa och spole (TR) 455-SM02(4.0)B-BHS-1-TBCT-ND - Remsbit (CT) 455-SM02(4.0)B-BHS-1-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SM02(4.0)B-BHS-1-TB |
Beskrivning | CONN HEADER SMD R/A 2POS 4MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering, högervinklad 2 positioner 0,157" (4,00mm) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Spärrlås | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,126" (3,20mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | - | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Kopparlegering | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon | |
Egenskaper | Mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -25°C-85°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Natural | |
Strömklassning (Ampere) | 1A | |
Spänningsvärde | 600V | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Tillämpningar | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,35000 | kr 4,35 |
| 10 | kr 3,71400 | kr 37,14 |
| 100 | kr 3,15630 | kr 315,63 |
| 500 | kr 2,81724 | kr 1 408,62 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 2,28019 | kr 2 280,19 |
| 2 000 | kr 2,17133 | kr 4 342,66 |
| 3 000 | kr 2,11006 | kr 6 330,18 |
| 5 000 | kr 2,03536 | kr 10 176,80 |
| 7 000 | kr 1,98762 | kr 13 913,34 |
| 10 000 | kr 1,93823 | kr 19 382,30 |
| 25 000 | kr 1,92095 | kr 48 023,75 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,35000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,43750 |




