
IDW15E65D2FKSA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | IDW15E65D2FKSA1-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IDW15E65D2FKSA1 |
Beskrivning | DIODE STD 650V 30A PGTO24731 |
Tillverkarens standardleveranstid | 39 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Dioder 650 V 30A Genomgående hål PG-TO247-3-1 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IDW15E65D2FKSA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 650 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) | 30A | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 2.3 V @ 15 A | |
Hastighet | Snabb återhämtning =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 47 ns | |
Ström - läckström @ Vr | 40 µA @ 650 V | |
Kapacitans @ Vr, F | - | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO247-3-1 | |
Arbetstemperatur - koppling | -40°C-175°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 25,74000 | kr 25,74 |
| 30 | kr 13,70500 | kr 411,15 |
| 120 | kr 11,04533 | kr 1 325,44 |
| 510 | kr 9,09157 | kr 4 636,70 |
| 1 020 | kr 8,37793 | kr 8 545,49 |
| 2 010 | kr 7,78975 | kr 15 657,40 |
| 5 010 | kr 7,14039 | kr 35 773,35 |
| 10 020 | kr 6,87174 | kr 68 854,83 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 25,74000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 32,17500 |

