
CY8C9540A-24PVXIT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-CY8C9540A-24PVXITTR-ND - Remsa och spole (TR) 448-CY8C9540A-24PVXITCT-ND - Remsbit (CT) 448-CY8C9540A-24PVXITDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CY8C9540A-24PVXIT |
Beskrivning | IC XPNDR 100KHZ I2C 48SSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | I/O-expandrar 40 I2C 100 kHz 48-SSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CY8C9540A-24PVXIT Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Programmerbar av DigiKey | Inte verifierat | |
Antal I/O | 40 | |
Gränssnitt | I2C | |
Avbrottsutgång | Ja | |
Egenskaper | EEPROM, POR, PWM, WDT | |
Utgångstyp | Öppen kollektor | |
Ström - utgång source/sink | 10 mA, 25 mA | |
Klockfrekvens | 100 kHz | |
Spänning - källa | 3V-5,25V | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 48-BSSOP (Bredd 0,295", 7,50mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 48-SSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 107,64000 | kr 107,64 |
| 10 | kr 84,33200 | kr 843,32 |
| 25 | kr 78,51440 | kr 1 962,86 |
| 100 | kr 72,11480 | kr 7 211,48 |
| 250 | kr 69,06400 | kr 17 266,00 |
| 500 | kr 67,22578 | kr 33 612,89 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 65,71247 | kr 65 712,47 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 107,64000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 134,55000 |




