
1EDN7116GXTMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-1EDN7116GXTMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) 448-1EDN7116GXTMA1CT-ND - Remsbit (CT) 448-1EDN7116GXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 1EDN7116GXTMA1 |
Beskrivning | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 10VFDFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 48 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Högsida gatedrivare IC Ej växelriktande PG-VSON-10-4 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 1EDN7116GXTMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Infineon Technologies | |
Serie | * | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Programmerbar av DigiKey | Inte verifierat | |
Driven konfiguration | Högsida | |
Kanaltyp | Oberoende | |
Antal drivsteg | 1 | |
Gatetyp | GaN-FET, MOSFET (N-kanal) | |
Spänning - källa | 4,2V-11V | |
Logikspänning - VIL, VIH | - | |
Ström - toppvärde utgång (source, sink) | 2A, 2A | |
Ingångstyp | Ej växelriktande | |
Högspänningssida - max (bootstrap) | 200 V | |
Stig/falltid (typ) | 3ns, 3ns | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 10-VFDFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-VSON-10-4 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,10000 | kr 7,10 |
| 10 | kr 5,07500 | kr 50,75 |
| 25 | kr 4,56160 | kr 114,04 |
| 100 | kr 3,99800 | kr 399,80 |
| 250 | kr 3,72804 | kr 932,01 |
| 500 | kr 3,56564 | kr 1 782,82 |
| 1 000 | kr 3,43176 | kr 3 431,76 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 3,23082 | kr 12 923,28 |
| 8 000 | kr 3,15618 | kr 25 249,44 |
| 12 000 | kr 3,11879 | kr 37 425,48 |
| 20 000 | kr 3,07739 | kr 61 547,80 |
| 28 000 | kr 3,05317 | kr 85 488,76 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,87500 |








