
IF-C-U1000 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | FB199-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IF-C-U1000 |
Beskrivning | CBL FIBER OPTIC 1000UM POF |
Tillverkarens standardleveranstid | 3 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Fiberoptikkablar POF 1000µm 3,28' (1,00m) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Industrial Fiber Optics | |
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Stil | Standard | |
Typ | POF | |
Längd | 3,28' (1,00m) | |
Kärndiameter | 980µm | |
Beklädningsdiameter | 1000µm | |
Mantelmaterial (isolering) | Fluorpolymer | |
Manteldiameter (isolering) | - | |
Draghållfasthet | 6,6kg | |
Dämpning - typisk | - | |
Brytningsindex - kärna | 1.492 | |
Mantelfärg | - | |
Böjradie | 20mm | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-70°C | |
Kärnmaterial | Polymetyl - metakrylatharts | |
Beklädnadsmaterial | Fluorerad polymer | |
Numerisk apertur | 0.5 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,04000 | kr 13,04 |
| 2 | kr 11,48000 | kr 22,96 |
| 5 | kr 10,90600 | kr 54,53 |
| 10 | kr 10,13000 | kr 101,30 |
| 25 | kr 9,59760 | kr 239,94 |
| 50 | kr 9,10420 | kr 455,21 |
| 100 | kr 8,48990 | kr 848,99 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 13,04000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 16,30000 |



