


M50-3650542R | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 952-2647-2-ND - Remsa och spole (TR) 952-2647-1-ND - Remsbit (CT) 952-2647-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | M50-3650542R |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 14 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 10 positioner 0,050" (1,27mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | M50-3650542R Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 2 | |
Radmellanrum - hopkoppling | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Hasplås/utstötare | |
Kontaktlängd - hopkoppling | 0,120" (3,05mm) | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,325" (8,25mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Guld | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | Flash | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Mässing | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) (glasfylld) | |
Egenskaper | Kortlås, stansningsspår, plocka och placera | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Svart | |
Strömklassning (Ampere) | 1,75A per kontakt | |
Spänningsvärde | - | |
Sammankopplade stackhöjder | 11,85mm | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 100,0µin (2,54µm) | |
Tillämpningar | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 27,37000 | kr 27,37 |
| 10 | kr 23,27300 | kr 232,73 |
| 100 | kr 19,77800 | kr 1 977,80 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 250 | kr 18,53960 | kr 4 634,90 |
| 500 | kr 17,65466 | kr 8 827,33 |
| 750 | kr 17,15691 | kr 12 867,68 |
| 1 250 | kr 16,54974 | kr 20 687,17 |
| 1 750 | kr 16,16186 | kr 28 283,26 |
| 2 500 | kr 15,76048 | kr 39 401,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 27,37000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 34,21250 |















