



1590WDE | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | HM482-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 1590WDE |
Beskrivning | BOX ALUM 7.88"L X 4.73"W |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Box Aluminium Omålad Hölje inkluderas L 7,882" x B 4,732" (200,20 x 120,19mm) X 2,531" (64,29mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 1590WDE Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Behållartyp | Box | |
Storlek/dimension | L 7,882" x B 4,732" (200,20 x 120,19mm) | |
Höjd | 2,531" (64,29mm) | |
Yta (L x B) | 37,3in² (241cm²) | |
Design | Hölje inkluderas | |
Material | ||
Färg | Omålad | |
Tjocklek | 0,089" (2,26mm) | |
Egenskaper | Vattentät | |
Klassificeringar | ||
Brandklassning av material | - | |
Leveransinfo | Levereras från DigiKey | |
Vikt | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 267,62000 | kr 267,62 |
| 5 | kr 228,76600 | kr 1 143,83 |
| 10 | kr 213,82500 | kr 2 138,25 |
| 25 | kr 195,55840 | kr 4 888,96 |
| 50 | kr 182,78000 | kr 9 139,00 |
| 100 | kr 180,49500 | kr 18 049,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 267,62000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 334,52500 |













