
5KP45CA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 4786-5KP45CATR-ND - Remsa och spole (TR) 4786-5KP45CACT-ND - Remsbit (CT) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 5KP45CA |
Beskrivning | TVS DIODE 45VWM 72.7VC P600 |
Tillverkarens standardleveranstid | 16 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 72,7V Klämma 68,8A Ipp TVS - dioder Genomgående hål P-600 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Dubbelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 45V | |
Spänning - genombrott (min) | 50V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 72,7V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 68,8A | |
Effekt - toppuls | 5000W (5kW) | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | P600, axiell | |
Leverantörens enhetsförpackning |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,31000 | kr 11,31 |
| 10 | kr 7,09800 | kr 70,98 |
| 100 | kr 4,66190 | kr 466,19 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 3,61420 | kr 1 807,10 |
| 1 000 | kr 3,27656 | kr 3 276,56 |
| 1 500 | kr 3,10447 | kr 4 656,70 |
| 2 500 | kr 2,91104 | kr 7 277,60 |
| 3 500 | kr 2,79644 | kr 9 787,54 |
| 5 000 | kr 2,68504 | kr 13 425,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,31000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,13750 |



