
O25664B-GLB-TS3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2632-O25664B-GLB-TS3-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | O25664B-GLB-TS3 |
Beskrivning | 256X64 LIGHT BLUE GRAPHIC OLED |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Utan pekfunktion Displaymoduler - LCD grafiska Passiv Blue OLED - passiv matris Parallell, 8-bitars, SPI 3,1" (79,25mm) 256 x 64 |
Datablad | Datablad |
Kategori | Bakgrundsbelysning Utan bakgrundsbelysning |
Tillverkare Focus LCDs | Pixlar 256 x 64 |
Förpackning Box | Gränssnitt Parallell, 8-bitars, SPI |
Artikelstatus Aktiv | Styrenhetstyp SSD1322 |
Displaytyp OLED - passiv matris | Grafikfärg Blue |
Displayläge Passiv | Bakgrundsfärg Svart |
Pekskärm Utan pekfunktion | Punktstorlek B 0,28 x H 0,28mm |
Diagonal skärmstorlek 3,1" (79,25mm) | Bildpunktsavstånd B 0,30 x H 0,30mm |
Visningsområde B 78,78 x H 21,18mm |
| Box: | 100 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 606,50000 | kr 606,50 |
| 10 | kr 578,86100 | kr 5 788,61 |
| 25 | kr 542,73320 | kr 13 568,33 |
| 50 | kr 504,41620 | kr 25 220,81 |
| 100 | kr 468,19750 | kr 46 819,75 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 606,50000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 758,12500 |


