
AR1084CHSSLT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 4833-AR1084CHSSLT-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | AR1084CHSSLT |
Beskrivning | BOX PLASTIC 11.1"L X 8.98"W |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Box Plast, polykarbonat (PC) Grå, klart hölje/lucka Fällbar lucka, lock L 11,100" x B 8,980" (281,94 x 228,09mm) X 4,920" (124,97mm) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Behållartyp | Box | |
Storlek/dimension | L 11,100" x B 8,980" (281,94 x 228,09mm) | |
Höjd | 4,920" (124,97mm) | |
Yta (L x B) | 100in² (645cm²) | |
Design | Fällbar lucka, lock | |
Material | ||
Färg | Grå, klart hölje/lucka | |
Tjocklek | - | |
Egenskaper | - | |
Klassificeringar | ||
Brandklassning av material | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3 097,02000 | kr 3 097,02 |
| 5 | kr 2 870,76600 | kr 14 353,83 |
| 10 | kr 2 778,57700 | kr 27 785,77 |
| 25 | kr 2 661,34320 | kr 66 533,58 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3 097,02000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3 871,27500 |




