
C5889.41.01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | C5889-41-1000-ND |
Tillverkare | Encore Wire |
Tillverkarens produktnummer | C5889.41.01 |
Beskrivning | CBL COAX RISER RG-6 18AWG 1000' |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Koaxial (stigarledning) Kabel 18 AWG (0,82mm²) RG-6 1000,0' (304,80m) 75 Ohms |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Encore Wire | |
Serie | - | |
Förpackning | Spole | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kabeltyp | Koaxial (stigarledning) | |
Kabelgrupp | RG-6 | |
Ledningsdimension | 18 AWG (0,82mm²) | |
Ledarkardel | Solid | |
Mantelmaterial (isolering) | Polyvinylklorid (PVC) | |
Manteldiameter (isolering) | 0,292" (7,42mm) | |
Skärmtyp | Folie, fläta | |
Impedans | 75 Ohms | |
Längd | 1000,0' (304,80m) | |
Mantelfärg | Svart | |
Användning | CATV, MATV | |
Egenskaper | Quad-skärm | |
Ledarmaterial | Stål, kopparöverdragen | |
Dielektriskt material | Cellulär (skum) polyetylen (cellulär FPE) | |
Dielektrisk diameter | 0,177" (4,50mm) | |
Skärmmaterial | Flexfoil®, aluminum | |
Skärmtäckning | 100%, 60%, 100%, 40% | |
VoP, utbredningshastighet | 85.0 | |
Arbetstemperatur | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 1,89170 | kr 1 891,70 |
| 2 000 | kr 1,79906 | kr 3 598,12 |
| 3 000 | kr 1,74659 | kr 5 239,77 |
| 5 000 | kr 1,68232 | kr 8 411,60 |
| 7 000 | kr 1,64103 | kr 11 487,21 |
| 10 000 | kr 1,59815 | kr 15 981,50 |
| 25 000 | kr 1,49205 | kr 37 301,25 |
| 50 000 | kr 1,43582 | kr 71 791,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,89170 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,36463 |




