
89013.35.05 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | C89013Y-100-ND |
Tillverkare | Encore Wire |
Tillverkarens produktnummer | 89013.35.05 |
Beskrivning | CABLE 3COND 16AWG YELLOW 100' |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 3 Ledare Flerledars kabel Gul 16 AWG 100,0' (30,5m) |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kabeltyp | ||
Antal ledare | 3 | |
Ledningsdimension | ||
Ledarkardel | 26/30 | |
Ledarmaterial | Koppar, bar | |
Mantelmaterial (isolering) | ||
Manteldiameter (isolering) | 0,338" (8,59mm) | |
Skärmtyp | - | |
Längd | 100,0' (30,5m) | |
Mantelfärg | Gul | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | Oljebeständig | |
Spänning | 300 V | |
Arbetstemperatur | -50°C-105°C | |
Användning | Sladd och sladduppsättning | |
Manteltjocklek (isolering) | 0,0300" (0,762mm) | |
Ledarisolering | Termoplastisk elastomer (TPE) | |
Skärmmaterial | - | |
Skärmtäckning | - |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 376,83000 | kr 376,83 |
| 2 | kr 358,79000 | kr 717,58 |
| 3 | kr 348,56000 | kr 1 045,68 |
| 5 | kr 336,04400 | kr 1 680,22 |
| 7 | kr 328,00286 | kr 2 296,02 |
| 10 | kr 319,65700 | kr 3 196,57 |
| 25 | kr 299,04000 | kr 7 476,00 |
| 50 | kr 286,09300 | kr 14 304,65 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 376,83000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 471,03750 |
















