Similar




414 F/2 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 381-3224-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 414 F/2 |
Beskrivning | FAN AXIAL 40X10MM 24VDC WIRE |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Fläkt Tubeaxial 24VDC Fyrkantig - L 40mm x H 40mm Sintec 4,7 CFM (0,132m³/min) 3 trådledare |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Spänning - märkt | ||
Storlek/dimension | Fyrkantig - L 40mm x H 40mm | |
Bredd | 10,00mm | |
Luftflöde | 4,7 CFM (0,132m³/min) | |
Statiskt tryck | - | |
Lagertyp | Sintec | |
Fläkttyp | ||
Egenskaper | Hastighetssensor (varvtalsmätare) | |
Brus | 22,1dB(A) | |
Effekt (Watt) | 800 mW | |
RPM | ||
Terminering | 3 trådledare | |
Ingångsskydd | - | |
Arbetstemperatur | -4-158°F (-20-70°C) | |
Godkännande myndighet | CSA, UL, VDE | |
Vikt | 0,038 lb (17,24 g) | |
Strömklassning (Ampere) | - | |
Spänningsintervall | 20-28VDC | |
Material - ram | Polybutylentereftalat (PBT), fiberglasförstärkt | |
Material - blad | Polyamid (PA), nylon, fiberglasförstärkt | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 144,03000 | kr 144,03 |
| 10 | kr 116,38800 | kr 1 163,88 |
| 25 | kr 106,08720 | kr 2 652,18 |
| 60 | kr 96,86250 | kr 5 811,75 |
| 120 | kr 90,05300 | kr 10 806,36 |
| 300 | kr 88,23223 | kr 26 469,67 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 144,03000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 180,03750 |















