


15BJ58CA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 283-15BJ58CATR-ND - Remsa och spole (TR) 283-15BJ58CACT-ND - Remsbit (CT) 283-15BJ58CADKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 15BJ58CA |
Beskrivning | TVS DIODE 58VWM 93.6VC SMBF |
Tillverkarens standardleveranstid | 19 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 93,6V Klämma 16,1A Ipp TVS - dioder Ytmontering SMBF |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Dubbelriktade kanaler | 1 | |
Spänning - backspänning (typ) | 58V | |
Spänning - genombrott (min) | 64,4V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 93,6V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 16,1A | |
Effekt - toppuls | 1500W (1,5kW) | |
Nätmatningsskydd | Nej | |
Tillämpningar | Telekom | |
Kapacitans @ frekvens | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | DO-221AA, SMB flata ledningar | |
Leverantörens enhetsförpackning |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 10,02000 | kr 10,02 |
| 10 | kr 6,23700 | kr 62,37 |
| 100 | kr 4,07770 | kr 407,77 |
| 500 | kr 3,14930 | kr 1 574,65 |
| 1 000 | kr 2,85040 | kr 2 850,40 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,59412 | kr 7 782,36 |
| 6 000 | kr 2,40786 | kr 14 447,16 |
| 9 000 | kr 2,17603 | kr 19 584,27 |
| 21 000 | kr 2,10798 | kr 44 267,58 |
| 30 000 | kr 2,04356 | kr 61 306,80 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 10,02000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 12,52500 |

