



EA W096016-XALW | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1481-1277-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EA W096016-XALW |
Beskrivning | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 0.84" |
Tillverkarens standardleveranstid | 2 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Displaymoduler - LCD grafiska White OLED - passiv matris I2C 0,84" (21,34mm) 96 x 16 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Display Visions | |
Serie | - | |
Förpackning | Påse | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Displaytyp | OLED - passiv matris | |
Displayläge | - | |
Pekskärm | - | |
Diagonal skärmstorlek | 0,84" (21,34mm) | |
Visningsområde | B 23,10 x H 5,50mm | |
Bakgrundsbelysning | - | |
Pixlar | 96 x 16 | |
Gränssnitt | I2C | |
Grafikfärg | White | |
Bakgrundsfärg | - | |
Punktstorlek | B 0,20 x H 0,20mm | |
Bildpunktsavstånd | B 0,22 x H 0,22mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 114,14000 | kr 114,14 |
| 10 | kr 88,52300 | kr 885,23 |
| 100 | kr 73,58080 | kr 7 358,08 |
| 500 | kr 67,08492 | kr 33 542,46 |
| 1 000 | kr 64,97869 | kr 64 978,69 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 114,14000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 142,67500 |











