
MMBD2004S-7-F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MMBD2004S-7FDITR-ND - Remsa och spole (TR) MMBD2004S-7FDICT-ND - Remsbit (CT) MMBD2004S-7FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MMBD2004S-7-F |
Beskrivning | DIODE ARR GP 240V 225MA SOT23-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 40 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Diodmatris 1 par serieanslutning 240 V 225mA (DC) Ytmontering TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | MMBD2004S-7-F Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Diodkonfiguration | 1 par serieanslutning | |
Teknologi | Standard | |
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 240 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) (per diod) | 225mA (DC) | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 1 V @ 100 mA | |
Hastighet | Snabb återhämtning =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 50 ns | |
Ström - läckström @ Vr | 100 nA @ 240 V | |
Arbetstemperatur - koppling | -65°C-150°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,56000 | kr 3,56 |
| 10 | kr 2,15300 | kr 21,53 |
| 100 | kr 1,35110 | kr 135,11 |
| 500 | kr 1,00226 | kr 501,13 |
| 1 000 | kr 0,88941 | kr 889,41 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,74563 | kr 2 236,89 |
| 6 000 | kr 0,67307 | kr 4 038,42 |
| 9 000 | kr 0,63607 | kr 5 724,63 |
| 15 000 | kr 0,59447 | kr 8 917,05 |
| 21 000 | kr 0,56982 | kr 11 966,22 |
| 30 000 | kr 0,54587 | kr 16 376,10 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,56000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,45000 |




