Direkt
Parametrisk ekvivalent
Direkt
Similar

DXT5401-13 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 31-DXT5401-13TR-ND - Remsa och spole (TR) 31-DXT5401-13CT-ND - Remsbit (CT) 31-DXT5401-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DXT5401-13 |
Beskrivning | TRANS PNP 150V 0.6A SOT-89-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 40 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - Bipolära (BJT) - enkla PNP 150 V 600 mA 100MHz 1 W Ytmontering SOT-89-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DXT5401-13 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Transistortyp | ||
Ström - kollektor (Ic) (max) | 600 mA | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 150 V | |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic | 500mV vid 5mA, 50mA | |
Ström - kollektorgräns (max) | 50 nA (ICBO) | |
DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce | 60 vid 10mA, 5V | |
Effekt - max | 1 W | |
Frekvens - övergång | 100MHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-243AA | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-89-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,27000 | kr 6,27 |
| 10 | kr 3,88500 | kr 38,85 |
| 100 | kr 2,49590 | kr 249,59 |
| 500 | kr 1,89446 | kr 947,23 |
| 1 000 | kr 1,70024 | kr 1 700,24 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 1,48985 | kr 3 724,62 |
| 5 000 | kr 1,35969 | kr 6 798,45 |
| 7 500 | kr 1,29337 | kr 9 700,27 |
| 12 500 | kr 1,21880 | kr 15 235,00 |
| 17 500 | kr 1,17465 | kr 20 556,38 |
| 25 000 | kr 1,13174 | kr 28 293,50 |
| 62 500 | kr 1,08185 | kr 67 615,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,27000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 7,83750 |









