
DMP3036SFG-7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | DMP3036SFG-7DITR-ND - Remsa och spole (TR) DMP3036SFG-7DICT-ND - Remsbit (CT) DMP3036SFG-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DMP3036SFG-7 |
Beskrivning | MOSFET P-CH 30V 8.7A PWRDI3333-8 |
Tillverkarens standardleveranstid | 40 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | P-kanal 30 V 8,7 A (Ta) 950mW (Ta) Ytmontering POWERDI3333-8 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | DMP3036SFG-7 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 30 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 20mOhm vid 8A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2,5V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 16.5 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±25V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 1931 pF @ 15 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 950mW (Ta) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | POWERDI3333-8 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 9,78000 | kr 9,78 |
| 10 | kr 6,08100 | kr 60,81 |
| 100 | kr 3,96300 | kr 396,30 |
| 500 | kr 3,05282 | kr 1 526,41 |
| 1 000 | kr 2,75940 | kr 2 759,40 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 2,51244 | kr 5 024,88 |
| 4 000 | kr 2,30465 | kr 9 218,60 |
| 6 000 | kr 2,19877 | kr 13 192,62 |
| 10 000 | kr 2,07982 | kr 20 798,20 |
| 14 000 | kr 2,00938 | kr 28 131,32 |
| 20 000 | kr 1,94093 | kr 38 818,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 9,78000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 12,22500 |


