
DMC2991UDR4-7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 31-DMC2991UDR4-7TR-ND - Remsa och spole (TR) 31-DMC2991UDR4-7CT-ND - Remsbit (CT) 31-DMC2991UDR4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DMC2991UDR4-7 |
Beskrivning | MOSFET N/P-CH 20V 0.5A 6DFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | MOSFETs - matriser 20V 500mA (Ta), 360mA (Ta) 370mW (Ta) Ytmontering X2-DFN1010-6 (typ UXC) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Teknologi | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | N och P-kanal | |
FET-funktion | - | |
Drain till source-spänning (Vdss) | 20V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | 500mA (Ta), 360mA (Ta) | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 990mOhm vid 100mA, 4,5V, 1,9Ohm vid 100mA, 4,5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 0,28nC vid 4,5V, 0,3nC vid 4,5V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 14,6pF vid 16V, 17pF vid 16V | |
Effekt - max | 370mW (Ta) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 6-XFDFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | X2-DFN1010-6 (typ UXC) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,37000 | kr 2,37 |
| 10 | kr 1,43200 | kr 14,32 |
| 100 | kr 0,88680 | kr 88,68 |
| 500 | kr 0,65030 | kr 325,15 |
| 1 000 | kr 0,57348 | kr 573,48 |
| 2 000 | kr 0,50866 | kr 1 017,32 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 0,43824 | kr 2 191,20 |
| 10 000 | kr 0,39461 | kr 3 946,10 |
| 15 000 | kr 0,37236 | kr 5 585,40 |
| 25 000 | kr 0,34735 | kr 8 683,75 |
| 35 000 | kr 0,33252 | kr 11 638,20 |
| 50 000 | kr 0,31811 | kr 15 905,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,37000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,96250 |


