
DDTC144ECAQ-13-F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 31-DDTC144ECAQ-13-FTR-ND - Remsa och spole (TR) 31-DDTC144ECAQ-13-FCT-ND - Remsbit (CT) 31-DDTC144ECAQ-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | DDTC144ECAQ-13-F |
Beskrivning | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 40 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Transistorer - bipolära (BJT) - enkel förspänd NPN - förspänd 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Ytmontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Transistortyp | NPN - förspänd | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 100 mA | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 50 V | |
Resistorer medföljer | R1 och R2 | |
Resistor - bas (R1) | 47 kOhms | |
Resistor - emitter bas (R2) | 47 kOhms | |
DC-strömförstärkning (hFE) (min) @ Ic, Vce | 80 vid 5mA, 5V | |
Vce-mättnad (max) @ Ib, Ic | 300mV vid 500µA, 10mA | |
Ström - kollektorgräns (max) | 500nA | |
Frekvens - övergång | 250 MHz | |
Effekt - max | 200 mW | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,65000 | kr 2,65 |
| 10 | kr 1,64200 | kr 16,42 |
| 100 | kr 1,02360 | kr 102,36 |
| 500 | kr 0,75356 | kr 376,78 |
| 1 000 | kr 0,66608 | kr 666,08 |
| 2 000 | kr 0,59218 | kr 1 184,36 |
| 5 000 | kr 0,51201 | kr 2 560,05 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 10 000 | kr 0,46237 | kr 4 623,70 |
| 20 000 | kr 0,42058 | kr 8 411,60 |
| 30 000 | kr 0,39928 | kr 11 978,40 |
| 50 000 | kr 0,37534 | kr 18 767,00 |
| 70 000 | kr 0,36116 | kr 25 281,20 |
| 100 000 | kr 0,34737 | kr 34 737,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,65000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 3,31250 |

