Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

XQEROY-00-0000-000000R01 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 90-XQEROY-00-0000-000000R01TR-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | XQEROY-00-0000-000000R01 |
Beskrivning | XLAMP XQ-E LIGHT EMITTING DIODE |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning - färg XLamp® XQ-E Blue 458nm (450nm-465nm) 0606 (metrisk 1616) |
Datablad | Datablad |
Kategori | Ljusflöde vid ström/temperatur 638mW (625mW-650mW) |
Tillv. | Temperatur - test 25°C |
Serie | Visningsvinkel 125° |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Monteringstyp Ytmontering |
Artikelstatus Aktiv | Inkapsling/låda 0606 (metrisk 1616) |
Färg | Leverantörens enhetsförpackning 0606 |
Våglängd 458nm (450nm-465nm) | Storlek/dimension L 0,063" x B 0,063" (1,60 x 1,60mm) |
Ström - test 350mA | Höjd - monterad (max) 0,068" (1,73mm) |
Spänning - fram (Vf) (Typ) 2,9V | Basproduktens nummer |
Ström - max 1,5A |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| XQEROY-00-0000-000000L01 | Cree LED | 5 350 | XQEROY-00-0000-000000L01CT-ND | kr 13,68000 | Parametrisk ekvivalent |
| XQEROY-00-0000-000000L02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000L02-ND | kr 10,21792 | Parametrisk ekvivalent |
| XQEROY-00-0000-000000L03 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000L03-ND | kr 12,22313 | Parametrisk ekvivalent |
| XQEROY-00-0000-000000M01 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000M01-ND | kr 9,76172 | Parametrisk ekvivalent |
| XQEROY-00-0000-000000M02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000M02-ND | kr 12,36363 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 17,42147 | kr 34 842,94 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 17,42147 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 21,77684 |


