Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

MX3AWT-A1-R250-0008AA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | MX3AWT-A1-R250-0008AA-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | MX3AWT-A1-R250-0008AA |
Beskrivning | LED XLAMP WARM WHT 2700K SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning XLamp® MX-3 Vit, varm 2700K 3,7V 350mA 120° 2-SMD, måsvingestift, exponerad kontaktyta |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
CCT (K) | 2700K | |
Flöde @ 85°C, ström - test | - | |
Flöde @ 25°C, ström - test | 77lm (74lm-81lm) | |
Ström - test | 350mA | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 3,7V | |
Lumen/Watt @ ström - test | 59 lm/W | |
CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex | 80 (typ) | |
Ström - max | 500mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 2-SMD, måsvingestift, exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | SMD | |
Storlek/dimension | L 0,197" x B 0,197" (5,00 x 5,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,058" (1,48mm) | |
Termisk resistans för inkapsling | 11°C/W | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 250 | kr 6,98956 | kr 1 747,39 |
| 500 | kr 6,54668 | kr 3 273,34 |
| 1 250 | kr 5,99756 | kr 7 496,95 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,98956 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,73695 |



