
CXA2520-0000-000N00R250F | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | CXA2520-0000-000N00R250F-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CXA2520-0000-000N00R250F |
Beskrivning | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | LED-belysning – COB:ar motorer moduler Chip ombord (COB) XLamp® CXA2520 Vit, kall Kvadrat |
Datablad | Datablad |
Kategori | Temperatur - test 85°C |
Tillverkare Cree LED | Spänning - fram (Vf) (Typ) 36V |
Serie | Lumen/Watt @ ström - test 127 lm/W |
Förpackning Tråg | Ström - max 1,25A |
Artikelstatus Aktiv | CRI (Color Rendering Index) färgåtergivningsindex 70 |
Typ Chip ombord (COB) | Visningsvinkel 115° |
Färg Vit, kall | Storlek/dimension L 23,85 x B 23,85mm |
CCT (K) 5000K 4-stegs MacAdam-ellips | Höjd 1,70mm |
Konfiguration Kvadrat | Light Emitting Surface (LES) Diam. 19,00mm |
Ljusflöde vid ström/temperatur 2510lm (2420lm-2600lm) | Linstyp Plant |
Ström - test 550mA | Basproduktens nummer |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA2520-0000-000N0HR250G | Cree LED | 90 | CXA2520-0000-000N0HR250G-ND | kr 58,75000 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 58,75000 | kr 58,75 |
| 10 | kr 55,81500 | kr 558,15 |
| 50 | kr 54,22960 | kr 2 711,48 |
| 100 | kr 49,93980 | kr 4 993,98 |
| 200 | kr 45,41570 | kr 9 083,14 |
| 500 | kr 42,53700 | kr 21 268,50 |
| 1 000 | kr 39,13819 | kr 39 138,19 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 58,75000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 73,43750 |















