
LFA240F-24-SNY | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1776-2415-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LFA240F-24-SNY |
Beskrivning | AC/DC CONVERTER 24V |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kapslad AC DC-omvandlare 1 Utgång 24V 85-264VAC Ingång |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LFA240F-24-SNY Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Kapslad | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång | 85-264VAC | |
Spänning - utspänning 1 | 24V | |
Spänning - utspänning 2 | - | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Spänning - utspänning 6 | - | |
Ström - Utgång 1 | 10 A | |
Tillämpningar | ITE (kommersiell) | |
Spänning - isolering | 3 kV | |
Effektivitet | 87,5% | |
Arbetstemperatur | -10°C-70°C | |
Monteringstyp | Chassimontering | |
Storlek/dimension | L 7,09" x B 3,31" x H 1,83" (180,1 x 84,1 x 46,5mm) | |
Godkännande myndighet | CE, CSA, cURus, TUV, UL | |
Standardnummer | 60950-1; 62368-1 | |
Minsta tillåtna belastning | Nej | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 301,17000 | kr 1 301,17 |
| 5 | kr 1 239,29200 | kr 6 196,46 |
| 10 | kr 1 213,55000 | kr 12 135,50 |
| 25 | kr 1 180,33520 | kr 29 508,38 |
| 50 | kr 1 155,80880 | kr 57 790,44 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1 301,17000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 1 626,46250 |





