
CS11027.0F260 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2449-CS11027.0F260TR-ND - Remsa och spole (TR) 2449-CS11027.0F260CT-ND - Remsbit (CT) 2449-CS11027.0F260DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CS11027.0F260 |
Beskrivning | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 50V |
Tillverkarens standardleveranstid | 7 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Taktila brytare SPST-NO Reglerat från ovan Ytmontering |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Krets | SPST-NO | |
Brytarfunktion | Av-Mom | |
Kontaktklassning @ spänning | 0,05A vid 50VDC | |
Styrdonstyp | Kolv för lock | |
Monteringstyp | ||
Styrdonets höjd från kretskort, vertikalt | 7,00mm | |
Styrdonslängd, högervinklad | - | |
Styrdonsorientering | Reglerat från ovan | |
Termineringstyp | Måsvinge | |
Kontur | 6,00mm x 6,00mm | |
Belysning | Icke-belyst | |
Belysningstyp, färg | - | |
Belysningsspänning (nominell) | - | |
Operativ styrka | 260gf | |
Ingångsskydd | - | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Styrdonsmaterial | Polyamid (PA46), nylon 4/6 | |
Brytarrörelse | 0,25mm | |
Mekanisk livslängd | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,56000 | kr 3,56 |
| 10 | kr 3,10200 | kr 31,02 |
| 25 | kr 2,89400 | kr 72,35 |
| 100 | kr 2,59000 | kr 259,00 |
| 250 | kr 2,40012 | kr 600,03 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 700 | kr 2,20284 | kr 1 541,99 |
| 1 400 | kr 2,08183 | kr 2 914,56 |
| 2 100 | kr 2,01586 | kr 4 233,31 |
| 3 500 | kr 1,93793 | kr 6 782,76 |
| 4 900 | kr 1,88979 | kr 9 259,97 |
| 7 000 | kr 1,84146 | kr 12 890,22 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,56000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,45000 |

