
CHB200W-48S24 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2034-3108-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CHB200W-48S24 |
Beskrivning | DC DC CONVERTER 24V 199W |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Isolerad modul DC-DC-omvandlare 1 Utgång 24V 8,3A 18V - 75V Ingång |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CHB200W-48S24 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Isolerad modul | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 18V | |
Spänning - ingång (max) | 75V | |
Spänning - utspänning 1 | ||
Spänning - utspänning 2 | - | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Ström - utgång (max) | 8,3A | |
Effekt (Watt) | 199 W | |
Spänning - isolering | 1.5 kV | |
Tillämpningar | ITE (kommersiell) | |
Egenskaper | Fjärrstyrt tillslag/frånslag, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
Arbetstemperatur | -40°C-100°C (med nedstämpling) | |
Effektivitet | 0.88 | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | Half Brick | |
Storlek/dimension | L 2,40" x B 2,28" x H 0,52" (61,0 x 57,9 x 13,2mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | Half Brick | |
Styrfunktioner | Aktivera, aktiv hög | |
Godkännande myndighet | CE, cURus | |
Standardnummer | 60950-1 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1 682,99000 | kr 1 682,99 |
| 5 | kr 1 620,26200 | kr 8 101,31 |
| 10 | kr 1 593,91000 | kr 15 939,10 |
| 25 | kr 1 559,68200 | kr 38 992,05 |
| 60 | kr 1 527,61633 | kr 91 656,98 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1 682,99000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2 103,73750 |







