

EP11FPD1SAPE | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | CKN9051TR-ND - Remsa och spole (TR) CKN9051CT-ND - Remsbit (CT) CKN9051DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EP11FPD1SAPE |
Beskrivning | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Tryckknappsbrytare SPST-NO Standard Ytmontering, högervinklad |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EP11FPD1SAPE Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Monteringstyp | Ytmontering, högervinklad | |
Typ | Standard | |
Krets | ||
Brytarfunktion | Av-Mom | |
Strömklassning (Ampere) | 0,4VA (AC/DC) | |
Märkspänning - AC | 20 V | |
Märkspänning - DC | 20 V | |
Styrdonstyp | Runt, kolv, kant i kant | |
Styrdonsmärke | Ingen märkning | |
Färg - styrdon/lock | White | |
Belysningstyp, färg | - | |
Belysningsspänning (nominell) | - | |
Termineringstyp | Måsvinge | |
Ingångsskydd | IP57 - dammskyddad, vattentät | |
Egenskaper | Epoxitätade terminaler | |
Panelutskärningsdimensioner | - | |
Arbetstemperatur | -30°C-85°C | |
Mekanisk livslängd | - | |
Elektrisk livslängd | 60000 cykler | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 64,46000 | kr 64,46 |
| 10 | kr 55,65200 | kr 556,52 |
| 25 | kr 52,48080 | kr 1 312,02 |
| 50 | kr 50,19840 | kr 2 509,92 |
| 100 | kr 48,01090 | kr 4 801,09 |
| 250 | kr 45,25988 | kr 11 314,97 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 600 | kr 42,77312 | kr 25 663,87 |
| 1 200 | kr 40,89768 | kr 49 077,22 |
| 1 800 | kr 39,83715 | kr 71 706,87 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 64,46000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 80,57500 |

