
HSMC-A431-X90M1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-2488-2-ND - Remsa och spole (TR) 516-2488-1-ND - Remsbit (CT) 516-2488-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HSMC-A431-X90M1 |
Beskrivning | LED RED CLEAR 4PLCC SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 20 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Röd 626nm LED-indikation - diskret 2,2V 4-PLCC |
Datablad | Datablad |
Kategori | Ström - test 50mA |
Tillv. | Visningsvinkel 30° |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Monteringstyp |
Artikelstatus Aktiv | Våglängd - dominant |
Färg | Våglängd - topp 635nm |
Konfiguration Standard | Inkapsling/låda 4-PLCC |
Linsfärg Färglös | Leverantörens enhetsförpackning |
Linstransparens Clear | Storlek/dimension L 3,20 x B 2,80mm |
Millicandela-märkning | Höjd (max) 3,87mm |
Linstyp Rund med välvd topp | Basproduktens nummer |
Spänning - fram (Vf) (Typ) 2,2V |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 8,48000 | kr 8,48 |
| 10 | kr 5,90300 | kr 59,03 |
| 100 | kr 4,33890 | kr 433,89 |
| 500 | kr 3,64084 | kr 1 820,42 |
| 1 000 | kr 3,41204 | kr 3 412,04 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 3,21786 | kr 6 435,72 |
| 4 000 | kr 3,05323 | kr 12 212,92 |
| 6 000 | kr 2,96881 | kr 17 812,86 |
| 10 000 | kr 2,87355 | kr 28 735,50 |
| 14 000 | kr 2,81691 | kr 39 436,74 |
| 20 000 | kr 2,76167 | kr 55 233,40 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 8,48000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 10,60000 |










