
ACNT-H79B-000E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 516-4017-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ACNT-H79B-000E |
Beskrivning | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8SO |
Tillverkarens standardleveranstid | 17 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Isolering Förstärkare 1 Kretsar Differentiell 8-SO förlängd |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 1 | |
Utgångstyp | Differentiell | |
Stig/falltid | - | |
-3 dB bandbredd | 200 kHz | |
Ström - biasering ingång | 100 nA | |
Spänning - ingång offset | 200 µV | |
Ström - matning | 19mA | |
Ström - utgång/kanal | 11 mA | |
Spänning - spann (min.) | 3 V | |
Spänning - spann (max.) | 5.5 V | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,535", 13,60mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SO förlängd | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 129,94000 | kr 129,94 |
| 80 | kr 87,02150 | kr 6 961,72 |
| 160 | kr 83,47894 | kr 13 356,63 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 129,94000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 162,42500 |











