
SM91509AL-E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 118-SM91509AL-ETR-ND - Remsa och spole (TR) 118-SM91509AL-ECT-ND - Remsbit (CT) 118-SM91509AL-EDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SM91509AL-E |
Beskrivning | XFRMR PULSE 1:1 600UH SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 21 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 600µH Pulstransformatorer 1:1 Ytmontering |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Transformatortyp | - | |
Induktans | 600µH | |
ET (volttid) | - | |
Varvförhållande - primär:sekundär | 1:1 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Storlek/dimension | L 0,583" x B 0,460" (14,81 x 11,68mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,197" (5,00mm) | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q200 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 44,79000 | kr 44,79 |
| 10 | kr 40,43700 | kr 404,37 |
| 25 | kr 38,80920 | kr 970,23 |
| 50 | kr 37,61480 | kr 1 880,74 |
| 100 | kr 36,45050 | kr 3 645,05 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 400 | kr 27,00055 | kr 10 800,22 |
| 800 | kr 26,15429 | kr 20 923,43 |
| 1 200 | kr 25,66998 | kr 30 803,98 |
| 2 000 | kr 25,07104 | kr 50 142,08 |
| 2 800 | kr 24,68316 | kr 69 112,85 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 44,79000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 55,98750 |


