Similar
Similar



PSK-S15C-24-T | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 179-PSK-S15C-24-T-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PSK-S15C-24-T |
Beskrivning | AC/DC CONVERTER 24V 15W |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kapslad AC DC-omvandlare 1 Utgång 24V 85-264VAC, 100-370VDC Ingång |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | PSK-S15C-24-T Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Föråldrad | |
Typ | Kapslad | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång | 85-264VAC, 100-370VDC | |
Spänning - utspänning 1 | 24V | |
Spänning - utspänning 2 | - | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Spänning - utspänning 5 | - | |
Spänning - utspänning 6 | - | |
Ström - Utgång 1 | 625 mA | |
Effekt (Watt) | ||
Tillämpningar | ITE (kommersiell) | |
Spänning - isolering | 4 kV | |
Effektivitet | 81% | |
Arbetstemperatur | -40°C-70°C (med nedstämpling) | |
Egenskaper | Universalingång | |
Monteringstyp | Chassimontering | |
Storlek/dimension | L 2,99" x B 1,24" x H 1,27" (76,0 x 31,5 x 32,3mm) | |
Godkännande myndighet | CB Scheme, EN, IEC, UL | |
Standardnummer | 55024; 55032 Klass A; 60950-1; 61000-3-2; 62368-1 | |
Minsta tillåtna belastning | - | |
Basproduktens nummer |



