



A-CCS 028-Z-SM | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | AE11104-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | A-CCS 028-Z-SM |
Beskrivning | CONN SOCKET PLCC 28POS TIN |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 28 (4 x 7) Positioner PLCC Uttag Tenn Ytmontering |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | A-CCS 028-Z-SM Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | PLCC | |
Antal positioner eller stift (rutnät) | 28 (4 x 7) | |
Delning - hopkoppling | 0,050" (1,27mm) | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 160,0µin (4,06µm) | |
Kontaktmaterial- hopkoppling | Fosforbrons | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Egenskaper | Sluten ram | |
Terminering | Lödmetall | |
Delning - polstift | 0,050" (1,27mm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 160,0µin (4,06µm) | |
Kontaktmaterial - polstift | Fosforbrons | |
Höljesmaterial | Polyamid (PA9T), nylon 9T (glasfylld) | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Längd termineringspolstift | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 1 A | |
Kontaktresistans | 15mOhm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,34000 | kr 11,34 |
| 10 | kr 9,61100 | kr 96,11 |
| 33 | kr 8,83152 | kr 291,44 |
| 66 | kr 8,41045 | kr 555,09 |
| 132 | kr 8,00818 | kr 1 057,08 |
| 264 | kr 7,62549 | kr 2 013,13 |
| 528 | kr 7,26129 | kr 3 833,96 |
| 1 023 | kr 6,93009 | kr 7 089,48 |
| 2 508 | kr 6,50524 | kr 16 315,14 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,34000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,17500 |






