
LTC7804HUD#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 161-LTC7804HUD#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC7804HUD#PBF |
Beskrivning | LOW IQ SYNCH BOOST CONTROLLER |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Boost Regulator Positiv Utgång Step-up DC DC växelregulator IC 16-QFN (3x3) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC7804HUD#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-up | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | Boost | |
Antal utgångar | 1 | |
Utgångsfaser | 1 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 4,5V-40V | |
Frekvens - switchande | 100kHz-3MHz | |
Driftcykel (max) | 100% | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Nej | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 16-WFQFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-QFN (3x3) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 74,92000 | kr 74,92 |
| 10 | kr 57,95400 | kr 579,54 |
| 25 | kr 53,72280 | kr 1 343,07 |
| 121 | kr 48,56174 | kr 5 875,97 |
| 363 | kr 46,10196 | kr 16 735,01 |
| 605 | kr 45,19274 | kr 27 341,61 |
| 1 089 | kr 44,29573 | kr 48 238,05 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 74,92000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 93,65000 |


