


LTC7803EMSE#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LTC7803EMSE#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC7803EMSE#PBF |
Beskrivning | LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK CONTROLL |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck Regulator Positiv Utgång Step-down DC DC växelregulator IC 16-MSOP-EP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC7803EMSE#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | Buck | |
Antal utgångar | 1 | |
Utgångsfaser | 1 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 4,5V-40V | |
Frekvens - switchande | 100kHz-3MHz | |
Driftcykel (max) | 100% | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Ja | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | Aktivera, frekvenskontroll, faskontroll | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 16-TFSOP (Bredd 0,118", 3mm) exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-MSOP-EP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 57,11000 | kr 57,11 |
| 10 | kr 43,77200 | kr 437,72 |
| 37 | kr 39,26162 | kr 1 452,68 |
| 111 | kr 36,56342 | kr 4 058,54 |
| 259 | kr 34,98170 | kr 9 060,26 |
| 518 | kr 33,94073 | kr 17 581,30 |
| 1 036 | kr 33,08387 | kr 34 274,89 |
| 2 516 | kr 32,20448 | kr 81 026,47 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 57,11000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 71,38750 |


