


LTC3900ES8#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTC3900ES8#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC3900ES8#PBF |
Beskrivning | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Lågsida gatedrivare IC Växelriktande, ej växelriktande 8-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC3900ES8#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Programmerbar av DigiKey | Inte verifierat | |
Driven konfiguration | Lågsida | |
Kanaltyp | Synkron | |
Antal drivsteg | 2 | |
Gatetyp | MOSFET (N-kanal) | |
Spänning - källa | 4,5V-11V | |
Logikspänning - VIL, VIH | - | |
Ström - toppvärde utgång (source, sink) | 2A, 2A | |
Ingångstyp | Växelriktande, ej växelriktande | |
Stig/falltid (typ) | 15ns, 15ns | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SO | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 81,01000 | kr 81,01 |
| 10 | kr 62,91800 | kr 629,18 |
| 25 | kr 58,39880 | kr 1 459,97 |
| 100 | kr 53,43020 | kr 5 343,02 |
| 300 | kr 50,65937 | kr 15 197,81 |
| 500 | kr 49,63482 | kr 24 817,41 |
| 1 000 | kr 48,46005 | kr 48 460,05 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 81,01000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 101,26250 |



