



LTC3899HFE#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LTC3899HFE#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC3899HFE#PBF |
Beskrivning | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 38TSSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck, buck-boost Regulator Positiv Utgång Step-down DC DC växelregulator IC 38-TSSOP-EP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC3899HFE#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | Buck, buck-boost | |
Antal utgångar | 3 | |
Utgångsfaser | 2 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 4,5V-60V | |
Frekvens - switchande | 105kHz-835kHz, 350kHz-535kHz | |
Driftcykel (max) | 100% | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Nej | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | Aktivera, frekvenskontroll, mjukstart, spårning | |
Arbetstemperatur | -40°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 38-TFSOP (Bredd 0,173", 4,4mm) exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 38-TSSOP-EP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 144,96000 | kr 144,96 |
| 10 | kr 114,70400 | kr 1 147,04 |
| 50 | kr 102,58540 | kr 5 129,27 |
| 100 | kr 98,83470 | kr 9 883,47 |
| 250 | kr 94,87348 | kr 23 718,37 |
| 500 | kr 92,48716 | kr 46 243,58 |
| 1 000 | kr 90,52231 | kr 90 522,31 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 144,96000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 181,20000 |






