
LTC3871ILXE-1#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 161-LTC3871ILXE-1#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC3871ILXE-1#PBF |
Beskrivning | IC BUCK/BOOST CONTROLLER |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck, boost Regulator Positiv Utgång Step-up, step-down DC DC växelregulator IC 48-eLQFP (7x7) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC3871ILXE-1#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-up, step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | Buck, boost | |
Antal utgångar | 2 | |
Utgångsfaser | 12 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 1,2V-100V | |
Frekvens - switchande | 60kHz-460kHz | |
Driftcykel (max) | 98% | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Ja | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | Maximal ström, aktivera, frekvenskontroll, faskontroll, mjukstart | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 48-LQFP exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 48-eLQFP (7x7) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 184,10000 | kr 184,10 |
| 10 | kr 146,83600 | kr 1 468,36 |
| 25 | kr 137,52520 | kr 3 438,13 |
| 100 | kr 127,29100 | kr 12 729,10 |
| 250 | kr 122,41304 | kr 30 603,26 |
| 500 | kr 119,47338 | kr 59 736,69 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 184,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 230,12500 |


