


LTC2372HUH-16#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LTC2372HUH-16#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC2372HUH-16#PBF |
Beskrivning | IC ADC 16BIT SAR 32QFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 16 Bit analog-digital-omvandlare 8 Ingång 1 SAR 32-QFN (5x5) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC2372HUH-16#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 16 | |
Samplingshastighet (per sekund) | 500k | |
Antal ingångar | 8 | |
Ingångstyp | Differential, pseudodifferential | |
Datagränssnitt | SPI | |
Konfiguration | MUX-S/H-ADC | |
Förhållande - S/H:ADC | 1:1 | |
Antal A/D-omvandlare | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referenstyp | Extern, intern | |
Spänning - matning, analog | 5V | |
Spänning - matning, digital | 5V | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Inkapsling/låda | 32-WFQFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 32-QFN (5x5) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 262,43000 | kr 262,43 |
| 10 | kr 190,40800 | kr 1 904,08 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 262,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 328,03750 |


