



LTC2310HMSE-16#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTC2310HMSE-16#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC2310HMSE-16#PBF |
Beskrivning | IC ADC 16BIT SAR 16MSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 16 Bit analog-digital-omvandlare 1 Ingång 1 SAR 16-MSOP-EP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC2310HMSE-16#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 16 | |
Samplingshastighet (per sekund) | 2M | |
Antal ingångar | 1 | |
Ingångstyp | Differentiell | |
Datagränssnitt | LVDS - serie, serie | |
Konfiguration | S/H-ADC | |
Förhållande - S/H:ADC | 1:1 | |
Antal A/D-omvandlare | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referenstyp | Extern, intern | |
Spänning - matning, analog | 3,13V-3,47V, 5V | |
Spänning - matning, digital | 3,13V-3,47V, 5V | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Inkapsling/låda | 16-TFSOP (Bredd 0,118", 3mm) exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-MSOP-EP | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 253,17000 | kr 253,17 |
| 10 | kr 203,95000 | kr 2 039,50 |
| 37 | kr 187,28378 | kr 6 929,50 |
| 111 | kr 177,31261 | kr 19 681,70 |
| 259 | kr 171,47224 | kr 44 411,31 |
| 518 | kr 167,62749 | kr 86 831,04 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 253,17000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 316,46250 |



