


LTC1625IS#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTC1625IS#TRPBFTR-ND - Remsa och spole (TR) LTC1625IS#TRPBFCT-ND - Remsbit (CT) LTC1625IS#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC1625IS#TRPBF |
Beskrivning | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck, boost Regulator Positiv eller negativ Utgång Step-down, step-up/step-down DC DC växelregulator IC 16-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC1625IS#TRPBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-down, step-up/step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv eller negativ | |
Topologi | Buck, boost | |
Antal utgångar | 1 | |
Utgångsfaser | 1 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 3,9V-36V | |
Frekvens - switchande | 150kHz | |
Driftcykel (max) | 99% | |
Synkron likriktare | Ja | |
Klocksynkronisering | Ja | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | Aktivera, mjukstart | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 16-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-SO | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 177,53000 | kr 177,53 |
| 10 | kr 141,52200 | kr 1 415,22 |
| 25 | kr 132,52800 | kr 3 313,20 |
| 100 | kr 127,76030 | kr 12 776,03 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 110,27131 | kr 275 678,28 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 177,53000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 221,91250 |



