


LT1004CZ-2.5#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LT1004CZ-2.5#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LT1004CZ-2.5#PBF |
Beskrivning | IC VREF SHUNT 0.8% TO92-3 |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Shunt spänningsreferens IC ±0,8% TO-92-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LT1004CZ-2.5#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Påse | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Referenstyp | Shunt | |
Utgångstyp | Fast | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 2,5V | |
Ström - utgång | 20 mA | |
Tolerans | ±0,8% | |
Temperaturkoefficient | 20ppm/°C typisk | |
Brus - 0,1 Hz till 10 Hz | - | |
Brus - 10 Hz till 10 kHz | 120µVrms | |
Spänning - ingång | - | |
Ström - matning | - | |
Ström - katod | 20 µA | |
Arbetstemperatur | 0°C-70°C (TA) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | |
Leverantörens enhetsförpackning | TO-92-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 48,10000 | kr 48,10 |
| 10 | kr 31,39300 | kr 313,93 |
| 25 | kr 27,02720 | kr 675,68 |
| 100 | kr 22,08840 | kr 2 208,84 |
| 300 | kr 19,24460 | kr 5 773,38 |
| 500 | kr 18,17084 | kr 9 085,42 |
| 1 000 | kr 17,24625 | kr 17 246,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 48,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 60,12500 |



