


ADR420BRZ | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ADR420BRZ-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ADR420BRZ |
Beskrivning | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Series spänningsreferens IC ±0,05% 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADR420BRZ Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Referenstyp | Series | |
Utgångstyp | Fast | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 2,048V | |
Ström - utgång | 10 mA | |
Tolerans | ±0,05% | |
Temperaturkoefficient | 3ppm/°C | |
Brus - 0,1 Hz till 10 Hz | 1,75µVp-p | |
Brus - 10 Hz till 10 kHz | - | |
Spänning - ingång | 4V-18V | |
Ström - matning | 600µA | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SOIC | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 131,26000 | kr 131,26 |
| 10 | kr 90,98500 | kr 909,85 |
| 98 | kr 68,77571 | kr 6 740,02 |
| 196 | kr 67,09500 | kr 13 150,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 131,26000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 164,07500 |










