


AD5322BRMZ-REEL7 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | AD5322BRMZ-REEL7TR-ND - Remsa och spole (TR) AD5322BRMZ-REEL7CT-ND - Remsbit (CT) AD5322BRMZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | AD5322BRMZ-REEL7 |
Beskrivning | IC DAC 12BIT V-OUT 10MSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 12 Bits digital-till-analog-omvandlare 2 10-MSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | AD5322BRMZ-REEL7 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 12 | |
Antal D/A-omvandlare | 2 | |
Inställningstid | 10µs | |
Utgångstyp | Spänning - buffrad | |
Differentiell utgång | Nej | |
Datagränssnitt | SPI, DSP | |
Referenstyp | Extern | |
Spänning - matning, analog | 2,5V-5,5V | |
Spänning - matning, digital | 2,5V-5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±2, ±0,2 | |
Arkitektur | String DAC | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Inkapsling/låda | 10-TFSOP, 10-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 10-MSOP | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 161,22000 | kr 161,22 |
| 10 | kr 113,27700 | kr 1 132,77 |
| 25 | kr 100,78240 | kr 2 519,56 |
| 100 | kr 88,00310 | kr 8 800,31 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 88,00313 | kr 88 003,13 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 161,22000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 201,52500 |



